<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akquiseblog &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.akquiseblog.de/kategorie/social-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akquiseblog.de</link>
	<description>Das Blog für intelligente Akquise</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Noch mehr zu google+</title>
		<link>http://www.akquiseblog.de/2011/07/noch-mehr-zu-google</link>
		<comments>http://www.akquiseblog.de/2011/07/noch-mehr-zu-google#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 16:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akquiseblog.de/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch ein paar links, die mir zu google+  über den Weg liefen. Google+ oder “In 20 Schritten zum Mainstream” &#124; Open Source PR &#8211; Das Oseon-Blog Google+: Die spannendsten versteckten Features » t3n News InfoGraphic – Facebook vs Google+ (UPDATED) Google Plus Firmenseiten: Was hat Potenzial &#38; was fehlt? &#124; Kennstdueinen.de Blog MyPlus.name : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Hier noch ein paar links, die mir zu google+  über den Weg liefen.</h2>
<p><a href="http://www.opensourcepr.de/2011/07/04/google-plus-in-20-schritten-zum-mainstream/">Google+ oder “In 20 Schritten zum Mainstream” | Open Source PR &#8211; Das Oseon-Blog</a></p>
<p><a href="http://t3n.de/news/google-spannendsten-versteckten-features-318079/">Google+: Die spannendsten versteckten Features » t3n News</a></p>
<p><a href="http://www.technobombs.com/infographic-facebook-vs-google/">InfoGraphic – Facebook vs Google+ (UPDATED)</a></p>
<p><a href="http://blog.kennstdueinen.de/2011/07/google-plus-firmenseiten-was-hat-potenzial-was-fehlt/">Google Plus Firmenseiten: Was hat Potenzial &amp; was fehlt? | Kennstdueinen.de Blog</a></p>
<p><a href="http://www.myplus.name/result/index/username/Akquisefachfrau">MyPlus.name : Pick a name for your google+ profile</a></p>
<p><a href="http://www.readwriteweb.com/biz/2011/07/google-plus-for-businesses-brands.php">Wie Unternehmen das Beste aus Google+ machen können</a></p>
<p id="watch-headline-title"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hC_M6PzXS9g">What is Google+ (Google Plus) and do I need it?</a></p>
<p><a href="http://blog.slideshare.net/2011/07/14/6-slideshows-to-get-you-started-with-google/">6 slideshows to get you startet with google+</a></p>
<p><strong>Tastaturkürzel für Google plus</strong><br />
Space&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.Scrollt den Bildschirm nach unten<br />
Shift/Space&#8230;..Scrollt den Bildschirm nach oben<br />
J&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.Scrollt einen Eintrag nach unten<br />
K&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Scrollt einen Eintrag nach oben<br />
Q&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Eröffnet einen Chat (in Google Chrome)<br />
QQ&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Lässt den Cursor in die Suchbox der Chat-Funktion springen<br />
@ (oder +)&#8230;&#8230;.Erlaubt gezielt einen Namen einzufügen, mit dem der Eintrag geteilt werden soll<br />
Tab&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Scrollt durch die Kommentare<br />
Return&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..Ist ein Beitrag markiert (blauer Balken am Rand), kann damit direkt das Kommentarfeld geöffnet werden<br />
<strong>Wort</strong>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; * direkt vor und nach einem Satz formatiert diesen fett<br />
<em>Wort</em>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.Der Unterstrich lässt Worte kursiv erscheinen<br />
Wort&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Sorgt dafür, dass der Begriff durchgestrichen wird</p>

	Tags: <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/google-plus" title="Google Plus" rel="tag">Google Plus</a>, <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/google" title="google+" rel="tag">google+</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akquiseblog.de/2011/07/noch-mehr-zu-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmonitoring leicht gemacht</title>
		<link>http://www.akquiseblog.de/2011/06/webmonitorin-leicht-gemacht</link>
		<comments>http://www.akquiseblog.de/2011/06/webmonitorin-leicht-gemacht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eine gute Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Webbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Webmonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akquiseblog.de/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Wollen Sie wissen, was man im Web über Sie spricht? Wollen Sie den Wettbewerb analysieren? Kostenlose Tools helfen Ihnen dabei, die Web-Beobachtung zu automatisieren und dies mit dem geringstmöglichen Personaleinsatz zu bewältigen. So beginnt der Artikel von Bernd Röthlinkshöfer, in dem sieben kostenlose Werkzeuge zur Webbeobachtung vorgestellt werden. Danke, das sind wirklich interessante links, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wollen Sie wissen, was man im Web über Sie spricht? Wollen Sie den  Wettbewerb analysieren? Kostenlose Tools helfen Ihnen dabei, die  Web-Beobachtung zu automatisieren und dies mit dem geringstmöglichen  Personaleinsatz zu bewältigen.</p>
<p><a href="http://berndroethlingshoefer.typepad.com/smc/2011/05/7-kostenlose-tools-f%C3%BCr-die-webbeobachtung-.html">So beginnt der Artikel von Bernd Röthlinkshöfer, in dem sieben kostenlose Werkzeuge<br />
zur Webbeobachtung vorgestellt werden.</a></p>
<p>Danke, das sind wirklich interessante links, die ich noch nicht kannte, zur Beobachtung meiner Reputation aber nutzen werde.</p>

	Tags: <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/reputation" title="Reputation" rel="tag">Reputation</a>, <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/webbeobachtung" title="Webbeobachtung" rel="tag">Webbeobachtung</a>, <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/webmonitoring" title="Webmonitoring" rel="tag">Webmonitoring</a>, <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/wettbewerb" title="Wettbewerb" rel="tag">Wettbewerb</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akquiseblog.de/2011/06/webmonitorin-leicht-gemacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entdecken Sie das neue Xing!</title>
		<link>http://www.akquiseblog.de/2011/06/entdecken-sie-das-neue-xing</link>
		<comments>http://www.akquiseblog.de/2011/06/entdecken-sie-das-neue-xing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 07:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[das neue Xing]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussionen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akquiseblog.de/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[heisst es im Newsletter von heute. Weiter steht da: === Das neue XING ist da: Einfach netzwerken! === Entdecken Sie jetzt das neue XING! Damit Sie ab sofort noch einfacher professionell netzwerken können, haben wir XING in den letzten Monaten anhand Ihrer Bedürfnisse weiterentwickelt. Profitieren Sie jetzt von einem neuen Netzwerkerlebnis: einfach, intuitiv und inspirierend. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heisst es im Newsletter von heute.</p>
<p>Weiter steht da:</p>
<pre>=== Das neue XING ist da: Einfach netzwerken! ===

Entdecken Sie jetzt das neue XING!
Damit Sie ab sofort noch einfacher professionell netzwerken können,
haben wir XING in den letzten Monaten anhand Ihrer Bedürfnisse
weiterentwickelt. Profitieren Sie jetzt von einem neuen
Netzwerkerlebnis: einfach, intuitiv und inspirierend.
</pre>
<p>Danke Xing, für den Lacher des Tages der mir im Halse stecken bleibt.<br />
Wie schön, dass Ihr glaubt zu wissen, was meine Bedürfnisse sind.<br />
Gratulation zu den hellseherischen Fähigkeiten, denn gefragt habt ihr mich nicht.<br />
Danke für das neue  Netzwerkerlebnis.<br />
Es ist zwar nicht einfach, intuitiv und inspirierend<br />
aber neu ist es auf jeden Fall.<br />
Dazu aufwändig, nervig und Lust tötend.</p>
<p>Laut eurem Video soll das direkte Netzwerken vereinfacht werden.<br />
(Ja, ich habe es mir angesehen, ich würde ja so gern eure Intention verstehen)</p>
<p>Habt ihr euch auch gefragt, wie so ein Netzwerk entsteht?<br />
Wann sich Menschen miteinander verknüpfen?<br />
Nein, ich spreche jetzt nicht von euren Kontaktsammlern, die alle als Kontakt wollen<br />
sondern von den Usern, die genauer hinschauen.<br />
Die Kontakte knüpfen, weil ein Diskussionbeitrag interessant, anregend, aufregend, kontrovers ist.<br />
Weil dabei Profile entdeckt werden, die Lust auf mehr machen.</p>
<p>Wie soll das jetzt entstehen?<br />
Helft mir mal auf die Sprünge bitte.<br />
Wie habt ihr euch das vorgestellt?<br />
So rein praktisch, Schritt für Schritt?</p>
<p>Darüber steht nirgends etwas.<br />
Oder haben eure Coder das so versteckt, dass der  <span style="text-decoration: line-through;">doofe</span> normale User<br />
das nicht findet?</p>
<p>Fragen, Fragen, Fragen.<br />
Gibt’s Antworten von euch, Ihr Xing Leute?</p>

	Tags: <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/das-neue-xing" title="das neue Xing" rel="tag">das neue Xing</a>, <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/diskussionen" title="Diskussionen" rel="tag">Diskussionen</a>, <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/netzwerken" title="Netzwerken" rel="tag">Netzwerken</a>, <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/xing" title="Xing" rel="tag">Xing</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akquiseblog.de/2011/06/entdecken-sie-das-neue-xing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I gotta share!</title>
		<link>http://www.akquiseblog.de/2011/06/i-gotta-share</link>
		<comments>http://www.akquiseblog.de/2011/06/i-gotta-share#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[You tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akquiseblog.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein grandioses Video! Social Media at its best! Tags: Share, Social Media, Video, You tube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akquiseblog.de/_blog/wp-content/uploads/2011/06/I-gotta-share1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1395" title="I gotta share!" src="http://www.akquiseblog.de/_blog/wp-content/uploads/2011/06/I-gotta-share1-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a><a href="https://www.youtube.com/watch?v=soAk3F0wX9s&amp;feature=player_embedded#at=181&amp;feature">Was für ein grandioses Video!</a></p>
<p>Social Media at its best!</p>

	Tags: <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/share" title="Share" rel="tag">Share</a>, <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/social-media" title="Social Media" rel="tag">Social Media</a>, <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/video" title="Video" rel="tag">Video</a>, <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/you-tube" title="You tube" rel="tag">You tube</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akquiseblog.de/2011/06/i-gotta-share/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet ein Kunde im Onlinemarketing?</title>
		<link>http://www.akquiseblog.de/2011/05/was-kostet-ein-kunde-im-onlinemarketing</link>
		<comments>http://www.akquiseblog.de/2011/05/was-kostet-ein-kunde-im-onlinemarketing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akquise für Andere]]></category>
		<category><![CDATA[Eine gute Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Mal drüber nachgedacht?]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wie geht es besser?]]></category>
		<category><![CDATA[Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akquiseblog.de/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Unter dieser Überschrift schreibt Karl Kratz einen sehr, sehr lesens- und beherzigenswerten Artikel in seinem Online Marketing Blog. LESEBEFEHL! Tags: Akquise, Linkaufbau, Neukunden, Onlinemarketing, SEO, Social Media]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dieser Überschrift schreibt Karl Kratz einen sehr, <a href="http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/was-kostet-ein-neukunde-online-marketing/">sehr lesens- und beherzigenswerten Artikel in seinem </a></p>
<p><a href="http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/was-kostet-ein-neukunde-online-marketing/">Online Marketing Blog.</a></p>
<p>LESEBEFEHL!</p>

	Tags: <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/akquise" title="Akquise" rel="tag">Akquise</a>, <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/linkaufbau" title="Linkaufbau" rel="tag">Linkaufbau</a>, <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/neukunden" title="Neukunden" rel="tag">Neukunden</a>, <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/onlinemarketing" title="Onlinemarketing" rel="tag">Onlinemarketing</a>, <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/seo" title="SEO" rel="tag">SEO</a>, <a href="http://www.akquiseblog.de/stichwort/social-media" title="Social Media" rel="tag">Social Media</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akquiseblog.de/2011/05/was-kostet-ein-kunde-im-onlinemarketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich twitter, also bin ich</title>
		<link>http://www.akquiseblog.de/2010/03/ich-twitter-also-bin-ich</link>
		<comments>http://www.akquiseblog.de/2010/03/ich-twitter-also-bin-ich#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ja, ich twittere auch. Unter @akquisefachfrau können Sie mir folgen, wenn Sie Lust dazu haben. Aber das wollte ich jetzt ja gar nicht primär erzählen. Sondern mich über das Folgen, Entfolgen und die Wichtigkeit dieser Aktionen auslassen. Ich folge mir interessant erscheinenden accounts. Von Freunden, Bekannten und Fremden. Manche lese ich sehr gerne, andere relativ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich twittere auch. Unter @akquisefachfrau können Sie mir folgen, wenn Sie Lust dazu haben.</p>
<p>Aber das wollte ich jetzt ja gar nicht primär erzählen.<br />
Sondern mich über das Folgen, Entfolgen und die Wichtigkeit dieser Aktionen auslassen.</p>
<p>Ich folge mir interessant erscheinenden accounts. Von Freunden, Bekannten und Fremden.<br />
Manche lese ich sehr gerne, andere relativ gerne, andere langweilen oder nerven mich.<br />
Die langweilen oder nerven mich, weil sie (für mich) zuviel twittern, über Themen twittern die mich gar nicht oder nur sekundär interessieren, weil sie (für mich) zuviel Werbung schalten.<br />
Die letzteren entfolge ich relativ schnell.<br />
Die anderen, sogar die, dich ich gerne lese, manchmal auch. Wenn sie nämlich so viel twittern, dass ich fast nur noch ihre tweets in meiner timeline sehe. Dann packe ich sie in eine meiner Listen und entfolge sie, kann sie aber immer, wenn ich Zeit und Lust dazu habe, lesen.<br />
Was dazu führt, das meine timeline schlanker ist, ich aber alle, die ich lesen möchte, gezielt im Visier habe <img src='http://www.akquiseblog.de/_blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Womit das alles gar nichts zu tun hat, ist mögen oder nicht mögen.<br />
Diverse Entfolgte, die in meinen Listen stecken, mag ich sehr, sehr gern.<br />
Aber ich will sie eben nicht die ganze Zeit vor Augen haben, deshalb finde ich den workaround, den Twitter mir mit den Listen anbietet, super.<br />
Dazu bieten die Listen die Möglichkeit, Twitterstudien durchzuführen, festzustellen, wer twittert  eigentlich wie.</p>
<p>So handhabe ich es, andere fühlen sich allerdings sehr auf den Schlips getreten, wenn man sie entfolgt, wie ich schon erleben musste. (Nicht durfte <img src='http://www.akquiseblog.de/_blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  )<br />
Was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, ist mir doch klar, dass die eigene Art zu twittern, anderen einfach lästig sein kann, zuviel ist oder auf die Nerven fällt.<br />
Da Twitter keine Zwangsveranstaltung ist, sondern Spass machen soll &#8211; wie alle Social Media Aktivitäten &#8211; plädiere ich für mehr Entspannung dabei.</p>
<p>Schliesslich bin ich nicht, weil ich twittere. Auch wenn die Überschrift dies postuliert.<br />
Wenn der Twitterkontakt nicht taugt, nimmt Frau eben E-Mail, Xing, LinkedIn oder<br />
das gute alte Telefon.<br />
Es ist schliesslich ganz einfach im Kontakt zu bleiben. Wenn Mann und Frau es wirklich will!</p>
No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akquiseblog.de/2010/03/ich-twitter-also-bin-ich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The ROI of Social Media</title>
		<link>http://www.akquiseblog.de/2009/11/the-roi-of-social-media</link>
		<comments>http://www.akquiseblog.de/2009/11/the-roi-of-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sehr beeindruckend, wie dies Video zeigt, wie Social Media bei der Akquise hilft via twitter via Tilo Bonow No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr beeindruckend, wie dies Video zeigt, wie Social Media bei der Akquise hilft</p>
<p><object width="380" height="320"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ypmfs3z8esI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ypmfs3z8esI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="380" height="320"></embed></object></p>
<p>via twitter via  <a href="http://tilo-bonow.de" target="_blank">Tilo Bonow</a></p>
No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akquiseblog.de/2009/11/the-roi-of-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When Social Media rocks</title>
		<link>http://www.akquiseblog.de/2009/10/when-social-media-rocks</link>
		<comments>http://www.akquiseblog.de/2009/10/when-social-media-rocks#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Warum und wann sich Social Media lohnt: Brilliant! Olivier Blanchard Basics Of Social Media Roi View more presentations from Olivier Blanchard. No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum und wann sich Social Media lohnt: Brilliant!</p>
<div style="width:380px;text-align:left" id="__ss_1902502"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/thebrandbuilder/olivier-blanchard-basics-of-social-media-roi" title="Olivier Blanchard   Basics Of Social Media Roi">Olivier Blanchard   Basics Of Social Media Roi</a><object style="margin:0px" width="380" height="320"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=olivierblanchard-basicsofsocialmediaroi-090824230322-phpapp01&#038;stripped_title=olivier-blanchard-basics-of-social-media-roi" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=olivierblanchard-basicsofsocialmediaroi-090824230322-phpapp01&#038;stripped_title=olivier-blanchard-basics-of-social-media-roi" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="380" height="320"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/thebrandbuilder">Olivier Blanchard</a>.</div>
</div>
No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akquiseblog.de/2009/10/when-social-media-rocks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Abmahnwelle rollt, diesmal: wolfskin</title>
		<link>http://www.akquiseblog.de/2009/10/die-abmahnwelle-rollt-diesmal-wolfskin</link>
		<comments>http://www.akquiseblog.de/2009/10/die-abmahnwelle-rollt-diesmal-wolfskin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Weil der werbeblogger dem Ansturm der Zugriffe nicht ganz standhalten konnte, findet jeder, den es interessiert die ganze Geschichte zur Abmahnwelle der Fa. Wolfskin jetzt inder mediaclinique Bis heute fand ich wolfskin gut. No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil der <a href="http://www.werbeblogger.de/" target="_blank">werbeblogger</a> dem Ansturm der Zugriffe nicht ganz standhalten konnte, findet jeder, den es interessiert  die ganze Geschichte zur <a href="http://ralfschwartz.typepad.com/mc/2009/10/jack-wolfskin-eroeffnet-abmahnherbst.html" target="_blank">Abmahnwelle der Fa. Wolfskin jetzt inder mediaclinique</a> </p>
<p>Bis heute fand ich wolfskin gut.</p>
No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akquiseblog.de/2009/10/die-abmahnwelle-rollt-diesmal-wolfskin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es tut sich was im Social Media Leben</title>
		<link>http://www.akquiseblog.de/2009/10/es-tut-sich-was-im-social-media-leben</link>
		<comments>http://www.akquiseblog.de/2009/10/es-tut-sich-was-im-social-media-leben#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Bloch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Gary Hayes hat einen Zähler für das Social Media Leben im Netz entwickelt, der mich mich fragen lässt, wer um Himmels willen das alles lesen soll. Any ideas? No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="Garys Social Media Count" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="488" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" /><param name="name" value="myMovieName" /><embed id="Garys Social Media Count" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="488" src="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" name="myMovieName" bgcolor="#FFFFFF" quality="high"></embed></object><br />
<a href="http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/" target="_blank">Gary Hayes</a> hat einen Zähler für das Social Media Leben im Netz entwickelt,<br />
der mich mich fragen lässt, wer um Himmels willen das alles lesen soll.<br />
Any ideas?</p>
No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akquiseblog.de/2009/10/es-tut-sich-was-im-social-media-leben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

